Em 2011, mais de 1,1 milhão de alunos matrículados no Ensino Médio estavam repetindo a mesma série feita no ano anterior. O número corresponde a 13,1% do total geral do Brasil. As informações são do Censo Escolar da Educação Básica, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).
De acordo com os dados do site do Inep, desde 1999 – primeiro ano com informações disponíves – esse foi o pior resultado obtido (veja tabela abaixo). A taxa aumentou de 7,2% em 1999 para 13,1% em 2011. Em contrapartida, o número de alunos que abandonou o Ensino Médio é o menor do mesmo período. Em 2011, 9,6% dos estudantes largaram os estudos em algum momento. No primeiro ano disponível a taxa era de 16,4%.
Evolução dos índices gerais do Brasil | ||
Ano | Taxa de Reprovação (%) | Taxa de Abandono (%) |
1999 | 7,2 | 16,4 |
2000 | 7,5 | 16,6 |
2001 | 8,0 | 15,0 |
2002 | 9,0 | 15,1 |
2003 | 10,1 | 14,7 |
2004 | 10,7 | 16,0 |
2005 | dados não disponíveis | |
2006 | dados não disponíveis | |
2007 | 12,7 | 13,2 |
2008 | 12,3 | 12,8 |
2009 | 12,6 | 11,5 |
2010 | 12,5 | 10,3 |
2011 | 13,1 | 9,6 |
Fonte: Inep/MEC |
O levantamento foi feito nas escolas das redes municipais, estaduais, federais e particulares de todo o Brasil. Entre o total geral, o perfil que mais reprovou, segundo o Inep, foi a rede municipal de ensino da região urbana do Pará, com 62,5% de alunos que tiveram que repetir a série. As Unidades Federativas que mais retiveram alunos foram, respectivamente, Rio Grande do Sul (20,7%), Rio de Janeiro (18,5%) e Distrito Federal (18,5%).
Quem mais reprova | Quem menos reprova | |||||||
Posição | Unidade Federativa | Índice (%) | Posição | Unidade Federativa | Índice (%) | |||
1 | Rio Grande do Sul | 20,7 | 1 | Amazonas | 6 | |||
2 | Rio de Janeiro | 18,5 | 2 | Ceará | 6,7 | |||
3 | Distrito Federal | 18,5 | 3 | Santa Catarina | 7,5 | |||
4 | Espírito Santo | 18,4 | 4 | Paraíba | 7,7 | |||
5 | Mato Grosso | 18,2 | 5 | Rio Grande do Norte | 8 | |||
6 | Mato Grosso do Sul | 17,1 | 6 | Acre | 8,5 | |||
7 | Bahia | 15,6 | 7 | Maranhão | 9,1 | |||
8 | Amapá | 13,9 | 8 | Piauí | 9,7 | |||
9 | São Paulo | 13,9 | 9 | Tocantins | 10,4 | |||
10 | Sergipe | 13,7 | 10 | Pernambuco | 10,6 | |||
Fonte: Inep/MEC | Fonte: Inep/MEC |
LEIA MAIS
– Notícias de vestibular e Enem