No domingo (20), os mais de 3,3 milhões de candidatos inscritos no Enem 2022 realizam o segundo dia de prova desta edição. Eles respondem a 90 questões dos cadernos de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Logo mais, acompanhe nesta página o gabarito extraoficial da prova, corrigido pelos professores do Curso Anglo em tempo real.
Prova Rosa
ENEM 2022 | 2° DIA – Prova rosa
Continua após a publicidade
|
|||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- D | 92- D |
93- C |
94- B | 95- B | 96- C |
97- C |
98- D
Continua após a publicidade
|
99- D |
100- A |
101- A
Continua após a publicidade
|
102- D |
103- B | 104- A |
105- A | 106- B |
107- E |
108- D | 109- A |
110- B |
111- C |
112- E |
113- E | 114- A |
115- E |
116- B |
117- A |
118- E |
119- B |
120- E |
121- C |
122- B |
123- D |
124- D |
125- E |
126- B |
127- E |
128- A |
129- C |
130- C |
131- E |
132- A |
133- C |
134- C |
135- D |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- C |
137- C |
138- C |
139- C |
140- B |
141-SR | 142- C |
143- B |
144- A |
145- B |
146- E* |
147- C |
148- B* |
149- E |
150- A |
151- B |
152- D |
153- D |
154- D |
155- B |
156- D |
157- E |
158- C |
159- D |
160- B |
161- D |
162- C |
163- A |
164- A |
165- C |
166- D |
167- E |
168- C |
169- C |
170- E |
171- B |
172- D | 173- B |
174- A |
175- A |
176- A |
177- E |
178- D |
179- A |
180- E |
SR – não houve consenso sobre a resposta da questão 141 da prova rosa
*As respostas das questões 146 e 148 mudaram no decorrer da correção.
Prova Amarela
ENEM 2022 | 2° DIA – Prova Amarela |
|||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- E | 92- A | 93- C | 94- D | 95- D | 96- E | 97- B | 98- E | 99- A | 100- C |
101- C | 102- C | 103- D | 104- A | 105- B | 106- C | 107- E | 108- E | 109- C | 110- B |
111- B | 112- C | 113- C | 114- A | 115- E | 116- B | 117- E | 118- D | 119- A | 120- B |
121- E | 122- A | 123- D | 124- B | 125- A | 126- D |
127- D | 128- C | 129- B | 130- D |
131- D | 132- A | 133- A | 134- E | 135- B |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- D | 137- B | 138- A | 139- A | 140- A | 141- C | 142- E | 143- B | 144- E | 145- D |
146- A | 147-E | 148- C | 149- C | 150- B | 151- E | 152- C | 153- D | 154- D | 155- E |
156- C | 157- B | 158- D | 159- C | 160- A | 161- B | 162- E* | 163- C | 164- B* | 165- E |
166- A | 167- B | 168- D | 169- D | 170- C | 171- C | 172- D | 173- B | 174- D | 175- SR |
176- C | 177- B | 178- A | 179- A | 180- C |
SR – não houve consenso sobre a resposta da questão 175 da prova amarela
*As respostas das questões 162 e 164 mudaram no decorrer da correção
Prova Azul
ENEM 2022 | 2° DIA – Prova Azul |
|||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- A | 92- D | 93- B | 94- A | 95- D | 96- A | 97- B | 98- E | 99- A | 100- B |
101- C | 102- E | 103- E | 104- E | 105- A | 106- C | 107- C | 108- B | 109- D | 110- D |
111- A | 112- D | 113- D | 114- C | 115- B | 116- B | 117- C | 118- C | 119- A | 120- E |
121- B | 122- A | 123- E | 124- B | 125- E | 126- B | 127- E | 128- A | 129- C | 130- C |
131- C | 132- D | 133- D | 134- D | 135- E |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- E | 137- C | 138- D | 139- A | 140- B | 141- E* | 142- B | 143- D | 144- C | 145- D |
146- E | 147- C | 148- D | 149- B | 150- D | 151- C | 152- C | 153- C | 154- C | 155- B |
156- C | 157- SR | 158- C | 159-B | 160- A | 161- A | 162- C | 163- D | 164- B | 165- A |
166- A | 167- A | 168- C | 169- E | 170- B | 171- A | 172- B | 173- D | 174- D | 175- E |
176- D | 177- A | 178- E | 179- B* | 180- E |
SR – não houve consenso sobre a resposta da questão 157 da prova azul
*As respostas das questões 141 e 179 mudaram no decorrer da correção
Prova Cinza
ENEM 2022 | 2° DIA – Prova Cinza |
|||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- D | 92- D | 93- E | 94- C | 95- D | 96- B | 97- E | 98- A | 99- C | 100- C |
101- A | 102- E | 103- B | 104- E | 105- A | 106- E | 107- B | 108- B | 109- C | 110- C |
111- D | 112- D | 113- C | 114- B | 115- D | 116- D | 117- A | 118- C | 119- B | 120- E |
121- A | 122- C | 123- E | 124- A | 125- B | 126- C | 127- E | 128- A | 129- B | 130- E |
131- D | 132- A | 133- D | 134- B | 135- A |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- B* | 137- E | 138- E | 139- D | 140- A | 141- E | 142- A | 143- B | 144- D | 145- D |
146- C | 147- E | 148- B | 149- D | 150- B | 151- A | 152- A | 153- A | 154- A | 155- A |
156- C | 157- SR | 158- C | 159- B | 160- C | 161- C | 162- C | 163- B | 164- C | 165- C |
166- D | 167- B | 168- D | 169- D | 170- E | 171- C | 172- B | 173- D | 174- C | 175- A |
176- B | 177- E* | 178- E | 179- C | 180- D |
SR – não houve consenso sobre a resposta da questão 157 da prova cinza
*As respostas das questões 136 e 177 mudaram no decorrer da correção
+ Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia
+ Professores defendem que questão de matemática deve ser anulada
+ Enem 2022: segundo dia abordou covid-19, buracos negros e queda de empregos
+ Prova do segundo dia foi mais trabalhosa do que em anos anteriores
+ Quem pode fazer a reaplicação do Enem e como fazer o pedido